OMADUSED
| 1000PSI/PN63 | Vähendage sadamat |
| Investeeringute Casting | Puhu -tõkestatav vars välja |
| PED/97/23/EC(CE0036) Kinnitatud | WP: 1/4″-2″1000psi, 2,1/2″-4″800psi |
| PTFE istmed ja tihendid | ülevaatuse testimine: API598, EN12266 |
| Lõim:ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
MATERJALIDE LOETELU

| ITEM | MÄÄRAMINE | MATERJAL |
| 1 | KÄEPIDE VARRUKAS | PVC |
| 2 | KÄEPIDE | 304 |
| 3 | LUKUSTAMINE | 304 |
| 4 | VARRPÄHKL | 304 |
| 5 | KEVADPESU | 304 |
| 6 | STEM | 304/306 |
| 7 | PAKKIRÕNGAS | 304 |
| 8 | VARRE PAKKIMINE | PTFE |
| 9 | tõukepesur | PTFE |
| 10 | ÜPP | CF8/CF8M |
| 11 | KEHA | CF8/CF8M |
| 12 | PALLIISTE | PTFE |
| 13 | PALL | 304/316 |
| 14 | PALLIISTE | PTFE |
| 15 | NÄÄREPÄHTER | 304 |
| 16 | VARRE PAKKIMINE | PTFE |
mõõtmed
(mm)
| SUURUS KAUBA | D | L | H | W | S |
| 1/4″ | 5 | 39 | 31 | 65 | 17 |
| 3/8″ | 6.8 | 44 | 36 | 85 | 21 |
| 1/2″ | 9.2 | 56.5 | 41 | 95 | 25 |
| 3/4″ | 12.5 | 59 | 44 | 95 | 32 |
| 1″ | 15 | 71 | 48 | 111 | 38 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 54 | 111 | 49 |
| 1.1/2″ | 25 | 83 | 65 | 135 | 53 |
| 2″ | 32 | 100 | 72 | 135 | 65 |
| 2.1/2″ | 38 | 120 | 80 | 154 | 83 |
| 3″ | 50 | 140 | 100 | 191 | 98 |
| 4″ | 64 | 170 | 129 | 246 | 127 |
Ülevaatus

Saatmine

Sertifikaadid

KKK
K: Kas kuulventiilid saavad voolu reguleerida?
V: Tavalisi kuulventiile ei soovitata voolu reguleerimiseks, kuna kiire avanemine ja sulgemine võib kergesti põhjustada tihendi kulumist või veehaamri torujuhtmes. Voolu reguleerimiseks valige "V--tüüpi avatud kuulkraan" või "reguleeriv kuulventiil".
K: Kas kuulventiilid saavad voolu reguleerida?
V: Ei. Tavalised kuulventiilid kuluvad kiire reguleerimise tõttu; voolu reguleerimiseks valige spetsiaalne mudel, näiteks V-tüüpi kuulventiil.
K: Paigaldamise ettevaatusabinõud?
V: Veenduge, et voolu suund vastab noolele; jätke käepideme pööramiseks piisavalt ruumi; vältida tihendite ülekuumenemist keevitamise ajal.
Kuum tags: 1 tk kuulkraan-sc101, Hiina 1 tk kuulkraan-sc101 tootjad, tarnijad

