OMADUSED
| WP: 2000 WOG (PN150) | Porti vähendamine: 1/4″ ~ 2″ |
| Puhuge{0}}tõkestatav vars välja | ASME B16.34 Seina mõtlemine |
| Sepistatud kere NACE MR0175 | PED97/23/CE(CE0036) Kinnitatud |
| Kontrolli testimine: API598, EN12266 | Teema: ASME B1.20.1 |
MATERJALIDE LOETELU
| ITEM | NIMETUS | MATERJAL |
| 1 | KEHA | SÜSINKTERAS |
| 2 | KEERIMINE ISTME KINNITUS | CF8/CF8M |
| 3 | PALL | 304 |
| 4 | STEM | 304 |
| 5 | PALLIISTE | RPTFE |
| 6 | CAP STEL | RPTFE |
| 7 | PAKKIMINE | PTFE |
| 8 | KÄEPIDE | 304 |
| 9 | KÄEPIDE VARRUKAS | PVC |
| 10 | tõukepesur | PTFE |
| 11 | NÄÄRE | 304 |
| 12 | PESUMASIN | 304 |
| 13 | KÄEPIDE PÄRTER | 304 |
| 14 | VARRPÄHKL | 304 |
MÕÕTMED
(mm)
| SUURUS KAUBA | d | H | E | S | L | Cv FAKTOR |
| 1/4″ | 5 | 29 | 61 | 175 | 46.5 | 1.0 |
| 3/8″ | 7 | 35 | 80 | 21 | 51 | 2.5 |
| 1/2″ | 9.2 | 66 | 104 | 28.5 | 56 | 5.5 |
| 3/4″ | 12.5 | 69 | 107 | 34.5 | 65 | 10.0 |
| 1″ | 15 | 75 | 118 | 40.5 | 76 | 15.5 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 146 | 53.5 | 92 | 20.0 |
| 1.1/2″ | 25 | 85 | 148 | 57.5 | 98 | 37.0 |
| 2″ | 32 | 98 | 150 | 73 | 114 | 60 |
Ülevaatus

Saatmine

Sertifikaadid

KKK
K: Miks valisite meid?
V: Kuna meil on suured varud ja meil on palju tehaseid. Meil on parima kvaliteediga tooted parima teenindusega. Hind on mõistlik ja madalam kui meie kommertskaaslastel. Saame garanteerida oma toodete kvaliteedi.
K: Kas aktsepteerite OEM-i või kohandatud tellimusi?
V: Jah! Kuna meil on palju tehaseid, saame vastu võtta kohandatud või OEM-i tellimusi, saame toota kaupu vastavalt kliendi soovile.
Kuum tags: 1 tk kuulkraan-sc102, Hiina 1 tk kuulkraan-sc102 tootjad, tarnijad

